
| おすすめ土地 | 530万円 | ||
| ※土地のみは消費税非課税になります。 | |||
| 所在地 | 不破郡垂井町府中字外中337番4(地図) | ||
| 交通 | 垂井町巡回バス 防災コミュニティ停より 徒歩5分 約390m | ||
| 土地面積 (実測) |
250.33m² (75.72坪) |
坪単価 (3.30578m²) |
7万円 |
| 地目 | 畑 | 現況 | 畑 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 校区 | 引渡し | 相談 | |
| 設備 | 電気・上水道・浄化槽・プロパン | ||
| 接道状況 | 北側道路 幅員6.0m 公道に15.19m接面 | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | 令和5年度下水道整備予定 | ||




